635mm/200mm/ Tread depth 72mm EnduraTrax (Claas Terratrac / CAT Lexion)
914.4x228.6x50 / Tread depth 73.7 Camso 6500 AG (John Deere 9030T / 9RT)
500 X 84 X 92 V1 I DA (58, 33) CAMOPLAST SD TRACK
500 X 78 X 92 V1 I DA (58, 33) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 86 X 71 V1 I JA (44, 25) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 84 X 71 V1 I JA (44, 25) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 82 X 71 V1 I JA (44, 25) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 78 X 81 V1 I OA (NARROW) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 74 X 81 V1 I OA (NARROW) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 72 X 81 V1 I AA (WIDE) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 76 X 81 V1 I OA (NARROW) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 76 X 81 V1 I AA (WIDE) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
450 X 76 X 81 V1 I AA (WIDE) (36) (42, 28) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 82 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 76 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 76 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (33) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 74 X 72.5 V1 J EA (42, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 74 X 72.5 V1 I WA-R (NARROW) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 74 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 73 X 72.5 V1 I WA-R (NARROW) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 72 X 72.5 V1 I WA-R (NARROW) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 72 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 70 X 72.5 V1 I WA-R (NARROW) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 70 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
400 X 68 X 72.5 V1 I EA-R (WIDE) (40, 25) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 90 X 52.5 V1 I WA (30, 22) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 88 X 52.5 V1 I WA (30, 22) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 86 X 54.5 V1 J WA (39, 25) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 86 X 52.5 V1 I WA (30, 22) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 84 X 52.5 V1 I WA (30, 22) CAMOPLAST SD TRACK
350 X 82 X 52.5 V1 I WA (30, 22) CAMOPLAST SD TRACK
320 X 56 X 86 B B E (47, 27) CAMOPLAST SD TRACK FLAT
320 X 53 X 86 B B E-R (47, 27) CAMOPLAST SD TRACK ENDLESS
320 X 52 X 86 B J W (37, 25) CAMOPLAST SD TRACK FLAT
320 X 52 X 86 B B E-R (47, 27) CAMOPLAST SD TRACK ENDLESS
320 X 52 X 100 Q A W (39, 25) CAMOPLAST SD TRACK
320 X 40 X 100 Q A W (39, 25) CAMOPLAST SD TRACK
320 X 38 X 100 Q A W (39, 25) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 98 X 52.5 V1 I SA-R (NARROW) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 92 X 52.5 V1 I SA-R (NARROW) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 90 X 52.5 V1 I WA-R (WIDE) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 88 X 52.5 V1 I WA-R (WIDE) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 88 X 52.5 V1 I SA-R (NARROW) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 86 X 52.5 V1 I WA-R (WIDE) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 86 X 52.5 V1 I SA-R (NARROW) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 84 X 53 V1 J SA (33, 25) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 84 X 52.5 V1 I WA-R (WIDE) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 84 X 52.5 V1 I SA-R (NARROW) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 82 X 55.5 O J SA (OFFSET) (34, 20) CAMOPLAST SD TRACK
300 X 82 X 52.5 V1 I WA-R (WIDE) (31, 23) CAMOPLAST SD TRACK